Kategoriler | : Lazer Yazıcılar |
Marka | : Ricoh |
Stok Kodu | : HBCV000084NGV0 |
Stok Adeti | : 50 |
Kdv Dahil Fiyat | : 12.181,95 TL |
Whatsapp Destek Hattı 0 (549) 356 58 58
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Bu içerik Pazaravrasya tarafından hazırlanmıştır.
Isınma süresi (saniye) | 28 |
İlk baskı hızı: SB (saniye) | 8,5 |
Sürekli baskı hızı (sayfa/dk) | 30 |
Hafıza: maks. (MB) | 64 |
Ağırlık (kg) | 7,3 |
Boyutlar (G x D x Y) (mm) | 356 x 360 x 183 |
Güç kaynağı | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Lazer sınıflandırması | Sınıf 1 Lazer Ürünü (IEC60825 - 1:2014) |
Yazdırma işlemi | Kuru, tek bileşenli & elektrofotografik yazdırma |
Yazıcı dili | GDI |
Baskı çözünürlüğü: maks. (dpi) | 600 x 2.400 dpi eşdeğeri |
Arayüz | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Kablosuz LAN (IEEE 802.11b/g/n) |
Mobil yazdırma özelliği | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print |
Windows® ortamları | Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016 |
Mac OS ortamları | Macintosh OS X v10.11 - v10.13 |
Diğer desteklenen ortamlar | Linux Ortamı |
Tarama: SB (resim/dk) | |
Tarama: Tam Renkli (resim/dk) | |
Çözünürlük: Maksimum (dpi) |
Tavsiye edilen kağıt boyutu | A4, A5, A6, B4 |
Kağıt giriş kapasitesi: maks. (yaprak) | 250 |
Kağıt çıkış kapasitesi: standart (yaprak) | 150 |
Kağıt ağırlığı (g/m²) | 60 - 163 |
Güç tüketimi: maks. (kWh) | 1,104'ten az |
Çalıştırma gücü (kW) | 460 |
Hazır modu (W) | 48'tan daha az |
Uyku modu (W) | 6 |
Başlangıç toneri (baskı) | 700 |
Davul (yaprak) | 12.000 |
Toner (normal verim) (baskı) | 1.200 |
Toner (yüksek verim) (baskı) | 3.000 |
Stok Kodu | HBCV000084NGV0 |
---|---|
Barkod | 4961311926617 |
EAN | 4961311926617 |
Kategoriler | Lazer Yazıcılar |
Markalar | Ricoh |
Etiketler | SP230DNW Mono Lazer Yazıcı |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız. Giriş Yap
0
)